技术要求: 乙方提供货物的质量和技术标准应当符合甲方的要求,同时不得低于国家现行标准执行 验收方式及要求:质量验收:乙方应按合同约定提供货物的出厂合格证及检测报告数量验收:按照合同约定核对供货数量,出具的收料小票
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202400107301 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | BFM0716-30 | 合格 | 4.0 | 樘 |
2 | DRWL202400107302 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | BFM0820-30 | 合格 | 3.0 | 樘 |
3 | DRWL202400107303 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | BFM1020-30 | 合格 | 3.0 | 樘 |
4 | DRWL202400107304 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | BHFM1020-30 | 合格 | 5.0 | 樘 |
5 | DRWL202400107305 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | BHFM1220-30 | 合格 | 2.0 | 樘 |
6 | DRWL202400107306 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | BHFM1520-30 | 合格 | 6.0 | 樘 |
7 | DRWL202400107307 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | BM0820 | 合格 | 2.0 | 樘 |
8 | DRWL202400107308 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | BM1020 | 合格 | 3.0 | 樘 |
9 | DRWL202400107309 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | BM1220 | 合格 | 3.0 | 樘 |
10 | DRWL202400107310 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | BM1320 | 合格 | 2.0 | 樘 |
11 | DRWL202400107311 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | BHM1020 | 合格 | 3.0 | 樘 |
12 | DRWL202400107312 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | BHM1220 | 合格 | 3.0 | 樘 |
13 | DRWL202400107313 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | BHM1520 | 合格 | 1.0 | 樘 |
14 | DRWL202400107314 | 活门槛双扇钢筋混凝土防护密闭门 | BHFM2020-30 | 合格 | 2.0 | 樘 |
15 | DRWL202400107315 | 双扇无门槛钢结构防护密闭门 | BGFM5025-30 | 合格 | 1.0 | 樘 |
16 | DRWL202400107316 | 双扇无门槛钢结构防护密闭门 | BGFM6025-30 | 合格 | 3.0 | 樘 |
17 | DRWL202400107317 | 双扇无门槛钢结构防护密闭门 | BGFM6030-30 | 合格 | 1.0 | 樘 |
18 | DRWL202400107318 | 双扇无门槛钢结构防护密闭门 | BGFM7025-30 | 合格 | 1.0 | 樘 |
19 | DRWL202400107319 | 连通口双向受力双扇防护密闭门 | GSFMG5025(5) | 合格 | 1.0 | 樘 |
20 | DRWL202400107320 | 悬摆式防爆波活门 | HK600(5) | 合格 | 5.0 | 樘 |
21 | DRWL202400107321 | 悬摆式防爆波活门 | HK1000(5) | 合格 | 6.0 | 樘 |
22 | DRWL202400107322 | 密闭观察窗 | MGC1215 | 合格 | 1.0 | 樘 |
23 | DRWL202400107323 | 预埋套管 | DN100 | 合格 | 1.0 | 个 |
24 | DRWL202400107324 | 预埋套管 | DN50 | 合格 | 2.0 | 个 |
25 | DRWL202400107325 | 预埋套管 | D250 | 合格 | 14.0 | 个 |
26 | DRWL202400107326 | 预埋套管 | D315 | 合格 | 2.0 | 个 |
27 | DRWL202400107327 | 预埋套管 | D360 | 合格 | 1.0 | 个 |
28 | DRWL202400107328 | 预埋套管 | D441 | 合格 | 11.0 | 个 |
29 | DRWL202400107329 | 预埋套管 | D560 | 合格 | 2.0 | 个 |
30 | DRWL202400107330 | 预埋套管 | D666 | 合格 | 11.0 | 个 |
31 | DRWL202400107331 | 预埋套管 | D710 | 合格 | 2.0 | 个 |
32 | DRWL202400107332 | 预埋套管 | D900 | 合格 | 2.0 | 个 |
33 | DRWL202400107333 | 气密测压预埋管 | DN50 | 合格 | 16.0 | 个 |
34 | DRWL202400107334 | 放射性监测取样预埋管 | DN32(带球阀) | 合格 | 2.0 | 个 |
35 | DRWL202400107335 | 压差测量预埋管 | DN15(带球阀) | 合格 | 24.0 | 个 |
36 | DRWL202400107336 | 顶板超压预埋管 | DN15 | 合格 | 30.0 | 米 |
37 | DRWL202400107337 | 倾斜式测压装置 | DN15(带旋塞阀) | 合格 | 2.0 | 套 |
38 | DRWL202400107338 | 尾气监测取样管 | DN15(带球阀) | 合格 | 2.0 | 个 |
39 | DRWL202400107339 | 超压排气活门 | PS-D250型 | 合格 | 14.0 | 个 |
40 | DRWL202400107340 | 大小头 | / | 合格 | 14.0 | 个 |
41 | DRWL202400107341 | 风量测量装置 | D441 | 合格 | 1.0 | 套 |
42 | DRWL202400107342 | 风量测量装置 | D666 | 合格 | 1.0 | 个 |
43 | DRWL202400107343 | 消声器 | D360,L=600 | 合格 | 1.0 | 个 |
44 | DRWL202400107344 | 对开多叶调节阀 | D441 | 合格 | 1.0 | 个 |
45 | DRWL202400107345 | 对开多叶调节阀 | D560 | 合格 | 2.0 | 个 |
46 | DRWL202400107346 | 止回阀 | D300 | 合格 | 2.0 | 个 |
47 | DRWL202400107347 | 止回阀 | D360 | 合格 | 1.0 | 个 |
48 | DRWL202400107348 | 油网滤尘器 | LWP-X 1×5 立式安装 | 合格 | 2.0 | 组 |
49 | DRWL202400107349 | 双连杆手电动密闭阀 | D315 | 合格 | 2.0 | 个 |
50 | DRWL202400107350 | 双连杆手电动密闭阀 | D441 | 合格 | 12.0 | 个 |
51 | DRWL202400107351 | 双连杆手电动密闭阀 | D560 | 合格 | 4.0 | 个 |
52 | DRWL202400107352 | 双连杆手电动密闭阀 | D666 | 合格 | 8.0 | 个 |
53 | DRWL202400107353 | 换气堵头 | D441 | 合格 | 4.0 | 个 |
54 | DRWL202400107354 | 插板阀 | D441 | 合格 | 2.0 | 个 |
55 | DRWL202400107355 | 插板阀 | D666 | 合格 | 2.0 | 个 |
56 | DRWL202400107356 | 离心风机 | T4-72-3.2A2210m3/h 1230pa 1.5kw | 合格 | 1.0 | 台 |
57 | DRWL202400107357 | 离心风机 | T4-79-3.5A4540m3/h 330pa 1.1kw | 合格 | 1.0 | 台 |
58 | DRWL202400107358 | 混流风机 | SWF-I-NO.4.0 3053m3/h 143pa 1.1kw | 合格 | 1.0 | 台 |
59 | DRWL202400107359 | 混流风机 | SWF-I-NO.5.0 7433m3/h 420pa 1.1kw | 合格 | 1.0 | 台 |
60 | DRWL202400107360 | 混流风机 | SWF-I-NO.4.5 7124m3/h 1298pa 5.5kw | 合格 | 1.0 | 台 |
61 | DRWL202400107361 | 混流风机 | HL3-2A-NO.5.0 6783m3/h 532pa 2.2kw | 合格 | 1.0 | 台 |
62 | DRWL202400107362 | 防爆混流风机 | SWF-I-NO.7.5 18800m3/h 329pa 3kw | 合格 | 2.0 | 台 |
63 | DRWL202400107363 | 防爆混流风机 | SWF-I-NO.9 34206m3/h 282pa 5.5kw | 合格 | 2.0 | 台 |
64 | DRWL202400107364 | 防爆密闭风管 | D315 | 合格 | 15.0 | 米 |
65 | DRWL202400107365 | 防爆密闭风管 | D441 | 合格 | 60.0 | 米 |
66 | DRWL202400107366 | 防爆密闭风管 | D560 | 合格 | 3.0 | 米 |
67 | DRWL202400107367 | 防爆密闭风管 | D666 | 合格 | 36.0 | 米 |
68 | DRWL202400107368 | 防爆密闭风管 | D710 | 合格 | 3.0 | 米 |
69 | DRWL202400107369 | 防爆密闭风管 | D900 | 合格 | 3.0 | 米 |
70 | DRWL202400107370 | 柔性软接头 | D441 | 合格 | 3.0 | 个 |
71 | DRWL202400107371 | 柔性软接头 | D666 | 合格 | 6.0 | 个 |
72 | DRWL202400107372 | 柔性软接头 | D710 | 合格 | 4.0 | 个 |
73 | DRWL202400107373 | 柔性软接头 | D900 | 合格 | 4.0 | 个 |
74 | DRWL202400107374 | 密闭法兰 | D315 | 合格 | 30.0 | 片 |
75 | DRWL202400107375 | 密闭法兰 | D441 | 合格 | 46.0 | 片 |
76 | DRWL202400107376 | 密闭法兰 | D560 | 合格 | 12.0 | 片 |
77 | DRWL202400107377 | 密闭法兰 | D666 | 合格 | 44.0 | 片 |
78 | DRWL202400107378 | 密闭法兰 | D710 | 合格 | 16.0 | 片 |
79 | DRWL202400107379 | 密闭法兰 | D900 | 合格 | 16.0 | 片 |
80 | DRWL202400107380 | 过滤吸收器支架 | RFP-1000型 | 合格 | 10.0 | 个 |
81 | DRWL202400107381 | 弹性吊架 | / | 合格 | 32.0 | 个 |
82 | DRWL202400107382 | 过滤吸收器 | RFP-1000型 | 合格 | 10.0 | 台 |
83 | DRWL202400107383 | 风机控制线 | / | 合格 | 0.12 | 100m |
84 | DRWL202400107384 | 风机导管 | / | 合格 | 0.12 | 100m |
85 | DRWL202400107385 | 风机控制箱电源线 | / | 合格 | 0.8 | 100m |
86 | DRWL202400107386 | 电源线导管 | / | 合格 | 0.12 | 100m |
87 | DRWL202400107387 | 信号箱控制线导管 | / | 合格 | 1.09 | 100m |
88 | DRWL202400107388 | 呼唤按钮控制线导管 | / | 合格 | 0.41 | 100m |
89 | DRWL202400107389 | 信号控制箱电源线导管 | / | 合格 | 0.04 | 100m |
90 | DRWL202400107390 | 信号箱控制线 | / | 合格 | 1.36 | 100m |
91 | DRWL202400107391 | 呼唤按钮控制线 | / | 合格 | 0.51 | 100m |
92 | DRWL202400107392 | 信号控制箱电源线 | / | 合格 | 0.04 | 100m |
93 | DRWL202400107393 | 三色灯 | / | 合格 | 18.0 | 个 |
94 | DRWL202400107394 | 三色灯控制箱 | / | 合格 | 2.0 | 台 |
95 | DRWL202400107395 | 风机控制箱 | 1控1 | 合格 | 6.0 | 台 |
96 | DRWL202400107396 | 风机控制箱 | 1控2 | 合格 | 2.0 | 台 |
97 | DRWL202400107397 | 阀门控制箱 | 1控1 | 合格 | 2.0 | 台 |
98 | DRWL202400107398 | 阀门控制箱 | 1控4 | 合格 | 2.0 | 台 |
99 | DRWL202400107399 | 阀门控制箱 | 1控5 | 合格 | 2.0 | 台 |
100 | DRWL202400107400 | 阀门控制箱 | 1控6 | 合格 | 1.0 | 台 |
101 | DRWL202400107401 | 全不锈钢地漏(仅供货) | DN80 | 合格 | 45.0 | 个 |
102 | DRWL202400107402 | 防爆呼唤按钮(仅供货) | D21 | 合格 | 2.0 | 个 |
文章推荐: