投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
荆门市汇资建设工程有限公司 | 00000005247536.160000 | 210 |
荆门市金宁建设有限公司 | 00000005242282.700000 | 210 |
湖北荆任建筑工程有限公司 | 00000005221161.000000 | 210 |
湖北楚宏建设有限公司 | 00000004989109.970000 | 210 |
湖北千业建设工程有限公司 | 00000005258027.400000 | 210 |
湖北皓宁建设工程有限公司 | 00000005236612.050000 | 210 |
湖北鼎耀建设工程有限公司 | 00000005252804.540000 | 210 |
荆门市金茂建设有限公司 | 00000004345033.870000 | 210 |
文章推荐: